序号 | 类型 | 单位名称 |
1 | 部属单位 | 中国信息通信研究院 |
2 | 国家工业信息安全发展研究中心 | |
3 | 工业和信息化部电子第五研究所 | |
4 | 中国机电设备招标中心 | |
5 | 电子工业出版社 | |
6 | 中国电子工业科学技术交流中心 | |
7 | 北京信通传媒责任有限公司 | |
8 | 北京通信行业职业技能鉴定中心 | |
9 | 宁夏通信行业职业技能鉴定中心 | |
10 | 新疆通信行业职业技能鉴定中心 | |
11 | 学会协会 | 中国互联网协会 |
12 | 中国电子质量管理协会 | |
13 | 中国通信企业协会 | |
14 | 中国质量协会 | |
15 | 中国兵工学会 | |
16 | 中国电子劳动学会 | |
17 | 中国教育技术协会 | |
18 | 中国机械工业联合会 | |
19 | 北京长风信息技术产业联盟 | |
20 | 上海市物联网行业协会 | |
21 | 深圳市智慧杆产业促进会 | |
22 | 云南省通信学会 | |
23 | 河南省电子学会 | |
24 | 河南省互联网协会 | |
25 | 安徽省机械行业联合会 | |
26 | 江苏省苏商发展促进会 | |
27 | 山东省物联网协会 | |
28 | 山东省人工智能协会 | |
29 | 济南市智能创新产业发展学会 | |
30 | 青岛市人工智能产业协会 | |
31 | 金华市信息化促进会 | |
32 | 院校 | 西北工业大学 |
33 | 哈尔滨工程大学 | |
34 | 南京航空航天大学 | |
35 | 北京航空航天大学教育培训中心 | |
36 | 北京大学深圳研究院 | |
37 | 北京交通大学 | |
38 | 北京交通大学培训中心 | |
39 | 北方工业大学培训中心 | |
40 | 中国石油大学(华东) | |
41 | 华北电力大学 | |
42 | 浙江师范大学 | |
43 | 浙江邮电职业技术学院 | |
44 | 浙江机电职业技术学院 | |
45 | 浙江交通职业技术学院 | |
46 | 杭州科技职业技术学院 | |
47 | 四川邮电职业技术学院 | |
48 | 四川信息职业技术学院 | |
49 | 四川理工技师学院 | |
50 | 江苏电子信息职业学院 | |
51 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
52 | 南京信息职业技术学院 | |
53 | 山东电子职业技术学院 | |
54 | 山东鲁大职业培训学校 | |
55 | 青岛职业技术学院 | |
56 | 昆明行知职业培训学校 | |
57 | 长沙航空职业技术学院 | |
58 | 大连东软学院 | |
59 | 成都东软学院 | |
60 | 广东东软学院 | |
61 | 广东邮电职业技术学院 | |
62 | 东莞城市学院 | |
63 | 广西机电职业技术学院 | |
64 | 广西工业职业技术学院 | |
65 | 安徽邮电职业技术学院 | |
66 | 黑龙江农业经济职业学院 | |
67 | 厦门市湖里区港龙职业培训学校 | |
68 | 长春汽车经济技术开发区新学季教育培训学校 | |
69 | 武汉软件工程职业学院 | |
70 | 培训机构 | 北京传知咨询有限公司 |
71 | 北京军强致胜教育科技有限公司 | |
72 | 北京安博大成教育科技有限责任公司 | |
73 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 | |
74 | 北京学博知远教育科技有限公司 | |
75 | 北京国人技术培训中心 | |
76 | 广东省通信产业服务有限公司广州培训分公司 | |
77 | 广州传知信息科技有限公司 | |
78 | 深圳市龙华区华粤职业技能培训学校 | |
79 | 山东省电子信息产品检验院 | |
80 | 山东世纪高鸿信息科技有限公司 | |
81 | 威海神舟信息技术研究院 | |
82 | 石家庄市工业和信息化局职工培训中心 | |
83 | 大连东软教育科技集团有限公司 | |
84 | 白城市卓越职业技能培训学校有限公司 | |
85 | 树创工业设计研究院(乐清)有限公司 | |
86 | 合肥高新云制造研究院 | |
87 | 企业 | 中国电子信息产业集团麒麟软件有限公司 |
88 | 中国航天科工集团北京计算机技术及应用研究所 | |
89 | 中国兵器工业标准化研究所 | |
90 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | |
91 | 中国移动通信集团福建有限公司 | |
92 | 中国电信股份有限公司培训事业部 | |
93 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | |
94 | 中国高科集团股份有限公司 | |
95 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | |
96 | 中博信息技术研究院有限公司 | |
97 | 中汽数据有限公司 | |
98 | 中再宏有限公司 | |
99 | 统信软件技术有限公司 | |
100 | 商业信用中心 | |
101 | 国富瑞数据系统有限公司 | |
102 | 同方威视技术股份有限公司 | |
103 | 广域铭岛数字科技有限公司 | |
104 | 泰尔认证中心有限公司 | |
105 | 北京赛迪网信息技术有限公司 | |
106 | 北京华晟经世信息技术有限公司 | |
107 | 北京沃网天下科技有限责任公司 | |
108 | 北京久其软件股份有限公司 | |
109 | 北京唯得睿信息咨询有限公司 | |
110 | 北京白泽物格科技有限公司 | |
111 | 北京中标服检验技术研究院有限公司 | |
112 | 北京中小在线信息服务有限公司 | |
113 | 北京数科新能源汽车有限公司 | |
114 | 北京红亚华宇科技有限公司 | |
115 | 北京超图软件股份有限公司 | |
116 | 北京外企德科人力资源服务苏州有限公司 | |
117 | 北京外企新感觉企业管理培训有限公司 | |
118 | 北京企学研教育科技研究院 | |
119 | 北京新国信软件评测技术有限公司 | |
120 | 北京千锋互联科技有限公司 | |
121 | 北京新氧科技有限公司 | |
122 | 环球新时空(北京)信息技术研究院有限公司 | |
123 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | |
124 | 欣思博(北京)管理咨询有限公司 | |
125 | 中电源技术服务(北京)中心 | |
126 | 中数安测评技术研究中心(北京)有限公司 | |
127 | 中电联人才测评中心有限公司 | |
128 | 上海越乘信息科技有限公司 | |
129 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | |
130 | 上海天翼人才发展有限公司 | |
131 | 华夏卓越(天津)科技有限公司 | |
132 | 广东优科检测认证有限公司 | |
133 | 广东网联天下科技有限公司 | |
134 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | |
135 | 全球鹰(深圳)无人机有限公司 | |
136 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | |
137 | 福建福诺移动通信技术有限公司 | |
138 | 海南省通信产业服务有限公司 | |
139 | 太古中正(海南)科技集团有限公司 | |
140 | 苏州市卓博科技咨询有限公司 | |
141 | 苏州睿塔企业管理咨询有限公司 | |
142 | 苏州独墅湖科教发展有限公司 | |
143 | 服务型制造研究院(杭州)有限公司 | |
144 | 南京复创大数据产业发展有限公司 | |
145 | 南京嘉环科技股份有限公司 | |
146 | 内蒙古跃晨科技有限公司 | |
147 | 重庆芝诺大数据有限公司 | |
148 | 云南昊龙实业集团有限公司 | |
149 | 云南银河泰瑞科技(集团)有限公司 | |
150 | 叩持(西安)电子信息技术有限公司 | |
151 | 徐州六唐教育科技有限公司 | |
152 | 华夏大地文化产业有限责任公司 | |
153 | 中经网数据有限公司 | |
154 | 金税信息技术服务股份有限公司 | |
155 | 九州能源有限公司 |
(截至2022年8月30日)